



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jan 2026 | Sabtu | HKL - 312 | 2377 |
| 2 | 23 Jan 2026 | Jumat | HKL - 311 | 2920 |
| 3 | 22 Jan 2026 | Kamis | HKL - 310 | 7364 |
| 4 | 21 Jan 2026 | Rabu | HKL - 309 | 7990 |
| 5 | 20 Jan 2026 | Selasa | HKL - 308 | 6203 |
| 6 | 19 Jan 2026 | Senin | HKL - 307 | 8727 |
| 7 | 18 Jan 2026 | Minggu | HKL - 306 | 1002 |
| 8 | 17 Jan 2026 | Sabtu | HKL - 305 | 2389 |
| 9 | 16 Jan 2026 | Jumat | HKL - 304 | 1126 |
| 10 | 15 Jan 2026 | Kamis | HKL - 303 | 8698 |
